Category: Description:
  Round 3 and 4 May 7 - 8 Zhuhai, Hong Kong,China
  Round 5 and 6 June 18 - 19 Zhuhai, Hong Kong, China
  Round 7 and 8 Sept. 18 Zentul, Indonesia
2005 ASIAN F3 Team Standings
POS TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Shell Helix Kinetic PSCO 12 18 11 18 23 35 35 0 27 19 23 30 251
2 Christian Jones Motorsport 15 15 12 20 10 12 8 10 18 8 15 12 155
3 Fastron Racing with Threebond 20 20 20 15 20 0 0 20 0 12 12 15 154
4 Speedtech Asia 2 0 0 12 12 10 10 15 20 20 14 8 123
5 Goddard-Minardi Team Asia 10 2 21 7 2 8 14 12 6 12 10 0 104
6 Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 18 10 10 6 6 2 0 0 0 0 1 1 54
7 Denso Hanjin Joson F3 3 8 0 1 4 3 4 8 6 6 4 6 53
9 Tuason Racing 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0 0 2 13
8 Team Tec 0 0 4 0 4 1 0 0 1 1 0 4 13
10 Aviation Display Team Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

2005 ASIAN F3 Drivers Overall Standings
POS NAME TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Ananda Mikola Fastron Racing with Threebond 20 20 20 15 20 0 0 20 0 12 12 15 154
4 John O'Hara Fujitsu-Ten Toyota Team TOM'S 12 10 10 0 0 15 20 0 12 0 20 20 119
3 James Winslow Shell Helix Kinetic PSCO 8 12 0 0 15 20 15 0 15 15 0 10 110
2 Tyson Sy Speedtech Asia 2 0 0 12 12 10 10 15 20 20 8 0 109
7 Rodolfo Avila Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 6 0 0 6 10 12 8 10 8 8 15 12 95
5 Dado Pena Goddard-Minardi Team Asia 10 0 15 4 0 8 12 12 4 10 10 0 85
6 Christian Jones Christian Jones Motorsport 15 15 12 20 0 0 0 0 10 0 0 0 72
8 Pepon Marave Shell Helix Kinetic PSCO 4 6 8 8 8 6 3 0 3 3 3 3 55
9 Moreno Soeprapto Denso Hanjin JF3 3 8 0 1 3 3 4 8 6 6 4 6 52
10 Lee Farrell Shell Helix Kinetic PSCO 0 0 3 10 0 4 6 0 0 4 2 2 31
11 Greg Murphy Goddard-Minardi Team Asia 0 2 6 3 2 0 2 0 2 2 0 0 19
12 Enzo Pastor Shell Helix Kinetic PSCO 1 4 4 0 4 1 0 0 1 1 0 2 18
13 Emmet Queenan Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14
14 JP Tuason Tuason Racing School 0 3 0 2 0 0 1 6 0 0 0 0 12
15 Jo Merzei Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8
16 Jonathan Legris Tuason Racing School 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4
17 Joel Retuya Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
18 Robert Block Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 John Marcelo Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JP Carino Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Renan Morales Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Katsuhiro Konno Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hideake Machida Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Barry Waugh Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mike Tuason Tuason Racing School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 ASIAN F3 Promotion Class Driver Standings
POS NAME TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Moreno Soeprapto Denso Hanjin Joson F3 20 20 0 10 20 5 15 20 20 20 15 15 180
2 Greg Murphy Goddard-Minardi Team Asia 12 10 20 15 15 0 12 0 15 12 10 10 131
3 Lee Farrell Shell Helix Kinetic PSCO 0 0 15 20 0 20 20 0 0 15 12 8 110
4

JP Tuason

Tuason Racing School 0 12 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 49
5 Emmet Queenan Speedtech Asia 0 0 15 20 0 20 20 0 0 15 12 8 40
6 Enzo Pastor Shell Helix Kinetic PSCO 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
7 Mike Tuason Tuason Racing School 0 0 0 0 12 10 0 0 12 10 0 0 22
8 Robert Block Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 22
9 Hideake Machida Speedtech Asia 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0 22
10 Renan Morales Fujitsu-Ten Toyota Team TOM'S 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 Jonathan Legris Tuason Racing School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 John Marcelo Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JP Carino Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Barry Waugh Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 ASIAN F3 Promotion Class Team Standings
POS TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Denso Hanjin Joson F3 20 20 0 10 32 10 15 20 20 20 15 15 197
2 Goddard-Minardi Team Asia 12 10 20 15 15 0 12 0 15 12 10 10