June 18 - 19 Zhuhai, Hong Kong, China
2005 ASIAN F3 Promotion Class Team Standings
POS TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Denso Hanjin Joson F3 20 20 0 10 32 10             92
3 Shell Helix Kinetic PSCO 15 15 15 20 0 20             85
2 Goddard-Minardi Team Asia 12 10 20 15 15 0             72
4 Tuason Racing School 0 12 0 12 0 0             24
5 Speedtech Asia 0 0 0 0 10 12             22
6 Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 10 0 0 8 0 0             18
2005 ASIAN F3 Promotion Class Driver Standings
POS NAME TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Moreno Soeprapto Denso Hanjin Joson F3 20 20 0 10 20 5             75
2 Greg Murphy Goddard-Minardi Team Asia 12 10 20 15 15 0             72
3 Lee Farrell Shell Helix Kinetic PSCO 0 0 15 20 0 20             55
4 Enzo Pastor Shell Helix Kinetic PSCO 15 15 0 0 0 0             30
5 JP Tuason Tuason Racing School 0 12 0 12 0 0             24
6 Robert Block Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 12 10             22
7 Hideake Machida Speedtech Asia 0 0 0 0 10 12             22
8 Renan Morales Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 10 0 0 8 0 0             18
9 John Marcelo Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 0 0             0
10 JP Carino Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0             0
2005 ASIAN F3 Team Standings
POS TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Shell Helix Kinetic PSCO 12 18 11 18 23 35             117
2 Fastron Racing with Threebond 20 20 20 15 20 0             95
3 Christian Jones Motorsport 15 15 12 20 10 12             84
4 Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 18 10 10 6 6 2             52
5 Goddard-Minardi Team Asia 10 2 21 7 2 8             50
6 Speedtech Asia 2 0 0 12 12 10             36
7 Denso Hanjin Joson F3 3 8 0 1 4 3             19
8 Team Tec 0 0 4 0 4 1             9
9 Tuason Racing 0 0 0 2 0 0             2
2005 ASIAN F3 Drivers Overall Standings
POS NAME TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Ananda Mikola Fastron Racing with Threebond 20 20 20 15 20 0             95
2 Christian Jones Christian Jones Motorsport 15 15 12 20 0 0             62
3 James Winslow Shell Helix Kinetic PSCO 8 12 0 0 15 20             55
4 John O'Hara Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 12 10 10 0 0 15             47
5 Pepon Marave Shell Helix Kinetic PSCO 4 6 8 8 8 6             40
6 Dado Pena Goddard-Minardi Team Asia 10 0 15 4 0 8             37
7 Tyson Sy Speedtech Asia 2 0 0 12 12 10             36
8 Rodolfo Avila Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 6 0 0 6 10 12             34
9 Moreno Soeprapto Denso Hanjin JF3 3 8 0 1 3 3             18
10 Lee Farrell Shell Helix Kinetic PSCO 0 0 3 10 0 4             17
11 Enzo Pastor Shell Helix Kinetic PSCO 1 4 4 0 4 1             14
12 Greg Murphy Goddard-Minardi Team Asia 0 2 6 3 2 0             13
13 Jo Merszei Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 0 0 0 0 6 2             8
14 JP Tuason Tuason Racing School 0 3 0 2 0 0             5
15 Robert Block Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 1 0             1
16 John Marcelo Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 0 0             0
16 JP Carino Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0             0
16 Renan Morales Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 0 0 0 0 0 0             0
16 Katsuhiro Konno Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 0 0             0
16 Hideake Machida Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0             0
Race Results
  
Round 18: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 17: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 16: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 15: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 14: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 13: Mar 26/30 - BRC, Philippines
Championship Standings
  
2007-08 AF3 Drivers Overall Standings
  
2007-08 Asian F3 Team Standings
Archive 2007 Pacific Race Results and Standings
Archive 2006 Race Results and Standings
Archive 2005 Race Results and Standings
Archive 2004 Race Results and Standings