Sept. 18 Zentul, Indonesia
2005 ASIAN F3 Promotion Class Team Standings
POS TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Denso Hanjin Joson F3 20 20 0 10 32 10 15           107
3 Shell Helix Kinetic PSCO 15 15 15 20 0 20 20           105
2 Goddard-Minardi Team Asia 12 10 20 15 15 0 12           84
4 Tuason Racing School 0 12 0 12 0 0 10           34
5 Speedtech Asia 0 0 0 0 10 12 0           22
6 Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 10 0 0 8 0 0 0           18

2005 ASIAN F3 Promotion Class Driver Standings
POS NAME TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Moreno Soeprapto Denso Hanjin Joson F3 20 20 0 10 20 5 15 20         110
2 Greg Murphy Goddard-Minardi Team Asia 12 10 20 15 15 0 12 0         84
3 Lee Farrell Shell Helix Kinetic PSCO 0 0 15 20 0 20 20 0         75
4

JP Tuason

Tuason Racing School 0 12 0 12 0 0 10 15         49
5 Enzo Pastor Shell Helix Kinetic PSCO 15 15 0 0 0 0 0 0         30
6 Robert Block Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 12 10 0 0         22
7 Hideake Machida Speedtech Asia 0 0 0 0 10 12 0 0         22
8 Renan Morales Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 10 0 0 8 0 0 0 0         18
9 John Marcelo Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0         0
10 JP Carino Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0         0
11 Barry Waugh Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0         0

2005 ASIAN F3 Team Standings
POS TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Shell Helix Kinetic PSCO 12 18 11 18 23 35 35 0         152
2 Fastron Racing with Threebond 20 20 20 15 20 0 0 20         115
3 Christian Jones Motorsport 15 15 12 20 10 12 8 10         102
4 Goddard-Minardi Team Asia 10 2 21 7 2 8 14 12         76
5 Speedtech Asia 2 0 0 12 12 10 10 15         61
6 Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 18 10 10 6 6 2 0 0         52
7 Denso Hanjin Joson F3 3 8 0 1 4 3 4 8         31
8 Tuason Racing 0 0 0 2 0 0 1 6         9
8 Team Tec 0 0 4 0 4 1 0 0         9

2005 ASIAN F3 Drivers Overall Standings
POS NAME TEAM RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9 RD10 RD11 RD12 TOTAL
1 Ananda Mikola Fastron Racing with Threebond 20 20 20 15 20 0 0 20         115
2 James Winslow Shell Helix Kinetic PSCO 8 12 0 0 15 20 15 0         70
3 John O'Hara Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 12 10 10 0 0 15 20 0         67
4 Christian Jones Christian Jones Motorsport 15 15 12 20 0 0 0 0         62
5 Dado Pena Goddard-Minardi Team Asia 10 0 15 4 0 8 12 12         61
5 Tyson Sy Speedtech Asia 2 0 0 12 12 10 10 15         61
7 Rodolfo Avila Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 6 0 0 6 10 12 8 10         52
8 Pepon Marave Shell Helix Kinetic PSCO 4 6 8 8 8 6 3 0         43
9 Moreno Soeprapto Denso Hanjin JF3 3 8 0 1 3 3 4 8         30
10 Lee Farrell Shell Helix Kinetic PSCO 0 0 3 10 0 4 6 0         23
11 Greg Murphy Goddard-Minardi Team Asia 0 2 6 3 2 0 2 0         15
12 Enzo Pastor Shell Helix Kinetic PSCO 1 4 4 0 4 1 0 0         14
13 JP Tuason Tuason Racing School 0 3 0 2 0 0 1 6         12
14 Jo Merzei Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 0 0 0 0 6 2 0 0         8
15 Robert Block Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 1 0 0 0         1
16 John Marcelo Christian Jones Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0         0
17 JP Carino Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0         0
18 Renan Morales Fujitsu-Ten Toyota Team TOM’S 0 0 0 0 0 0 0 0         0
19 Katsuhiro Konno Denso Hanjin Joson F3 0 0 0 0 0 0 0 0         0
20 Hideake Machida Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0 0 0         0
21 Barry Waugh Speedtech Asia 0 0 0 0 0 0             0
Race Results
  
Round 18: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 17: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 16: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 15: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 14: Mar 26/30 - BRC, Philippines
  
Round 13: Mar 26/30 - BRC, Philippines
Championship Standings
  
2007-08 AF3 Drivers Overall Standings
  
2007-08 Asian F3 Team Standings
Archive 2007 Pacific Race Results and Standings
Archive 2006 Race Results and Standings
Archive 2005 Race Results and Standings
Archive 2004 Race Results and Standings